Stavební ocel válcovaná za tepla
Konstrukční oceli válcované za tepla s atestem 2.2 / 3.1B | ||||
---|---|---|---|---|
DIN EN 10 025, DIN EN 1623
| ||||
Jakost | Tloušťka | Délka do | Šířka do | Poznámka |
S185 | 4,00 - 400 mm | 12000 mm | 3000 mm |
|
S235 (AR/J0/J2G3/JR/JRG1) |
| |||
S275 (J0/J2/JR) |
| |||
S355 (AR/J0/J2/J2G3/JR) |
| |||
S245G |
| |||
Termomechanické jemnozrnné | ||||
S355ML | 4,00 - 150 mm | 12000 mm | 2500 mm |
|
Normalizované jemnozrnné | ||||
S275 (N/NL) | 4,00 - 400 mm | 12000 mm | 2500 mm |
|
S355 (N/NL) |
| |||
S420NL |
| |||
S460NL |
| |||
Zušlechtěné oceli s vyšší pevností | ||||
S690QL | 4,00 - 150 mm | 12000 mm | 3000 mm | Plechy stříhané ze svitku do 12 mm |
S890QL | ||||
S960QL |
Oceli pro přímé tváření za studena válcované za tepla s atestem 3.1 | ||||
---|---|---|---|---|
DIN EN 10 111, DIN EN 10 149 | ||||
Jakost | Tloušťka | Délka do | Šířka do | Poznámka |
DD11 | 4,00 - 20 mm | 12000 mm | 3000 mm |
|
DD12 |
| |||
DD13 |
| |||
DD14 |
| |||
Oceli s vyšší pevností pro tváření za studena, termomechanicky válcované | ||||
S315MC | 4,00 - 12 mm | 12000 mm | 3000 mm |
|
S340MC | ||||
S355MC | ||||
S380MC | ||||
S420MC | ||||
S460MC | 4,00 - 12 mm | 12000 mm | 3000 mm |
|
S500MC | ||||
S550MC | ||||
S600MC | ||||
S650MC | ||||
S700MC |
Oceli pro tlakové nádoby válcované za tepla s atestem 3.1B ADW-1, případně 3.2 | ||||
---|---|---|---|---|
DIN EN 10 028 | ||||
Jakost | Tloušťka | Délka do | Šířka do | Poznámka |
Normalizované oceli pro tlakové nádoby | ||||
P275 (NH/NL1/NL2) | 4,00 - 200 mm | 12000 mm | 3500 mm |
|
P355 (NH/NL1/NL2) |
| |||
P460 (NH/NL1) |
| |||
Tepelně odolné oceli pro tlakové nádoby | ||||
10CrMo9-10 | 4,00 - 200 mm | 12000 mm | 3500 mm |
|
13CrMo4-5 |
| |||
16Mo3 |
| |||
P250GH |
| |||
P265GH |
| |||
P295GH |
| |||
P355GH |
| |||
Oceli pro tlakové nádoby (ASTM/ASME) | ||||
SA387Gr.11 | 4,00 - 200 mm | 12000 mm | 3500 mm |
|
SA516Gr.60/70 |
|
Zušlechtěné a kalené oceli válcované za tepla s atestem 3.1 | ||||
---|---|---|---|---|
DIN EN 10 083, DIN EN 10 084 | ||||
Jakost | Tloušťka | Délka do | Šířka do | Poznámka |
Nelegované zušlechtěné oceli | ||||
C35 | 4,00 - 250 mm | 12000 mm | 3000 mm | |
C45 (E) | ||||
C60 | ||||
Legované zušlechtěné oceli | ||||
25CrMo4 | 4,00 - 250 mm | 12000 mm | 3000 mm | |
42CrMo4 | ||||
Kalené oceli | ||||
16MnCr5 | 4,00 - 250 mm | 12000 mm | 3000 mm | |
20MnCr5 |
Speciální oceli | ||||
---|---|---|---|---|
Jakost | Tloušťka | Délka do | Šířka do | Poznámka |
Otěruvzdorné oceli | ||||
HB250-HB500 | 2,00 - 150 mm | 12000 mm | 3000 mm | |
Manganová ocel | ||||
X120Mn12 | 2,00 - 150 mm | 12000 mm | 3000 mm |
Poznámka
Nabízíme materiály s povrchem pozinkovaným, mořeným a nemořeným, suchým nebo maštěným.
Uvedené délky jsou platné pouze pro plechy, šířky pásek na základě Vaší poptávky