Oceli válcované za tepla
Konstrukční oceli válcované za tepla s atestem 2.2 / 3.1B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 10 025 | Povrch | |||||||||||
Jakost | Tloušťka od - do | Délka do | Šířka do | Z | ZE | ZF | AZ | AS | CB | CL | G | U |
S185 | 0,50 - 3,00mm | 12000 mm | 2000 mm | x | x | x | ||||||
S220GD | x | x | x | x | ||||||||
S235 (J0/J2G3/JR/JRG1) | x | x | x | x | ||||||||
S245G | x | x | x | |||||||||
S250GD | x | x | x | x | x | x | x | |||||
S275 (J0/J2/JR) | x | x | x | x | ||||||||
S280GD | x | x | x | x | x | x | x | |||||
S320GD | 0,50 - 3,00mm | 12000 mm | 2000 mm | x | x | x | x | x | ||||
1500 mm | x | x | ||||||||||
S350GD | 2000 mm | x | x | x | x | x | ||||||
S355 (J0/J2/JR/K2G4) | x | x | x | x | ||||||||
S550GD | x | x | x | x | x |
Termomechanicky válcované jemnozrnné oceli válcované za tepla s atestem 2.2 / 3.1B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 10 025 | Povrch | |||||||||||
Jakost | Tloušťka od - do | Délka do | Šířka do | Z | ZE | ZF | AZ | AS | CB | CL | G | U |
S315MC | 0,50 - 3,00mm | 12000 mm | 2000 mm | x | x | x | x | |||||
S355MC | x | x | x | x | ||||||||
S380MC | x | x | x | |||||||||
S420MC | x | x | x | x | ||||||||
S460MC | x | x | x | x | ||||||||
S500MC | 0,50 - 3,00mm | 12000 mm | 2000 mm | x | x | x | x | |||||
S550MC | x | x | x | x | x | |||||||
S600MC | x | x | x | x | ||||||||
S650MC | x | x | x | x |
Oceli pro přímé tváření za studena; válcované za tepla s atestem 2.2 / 3.1B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 10 111, DIN EN 10 346 | Povrch | |||||||||||
Jakost | Tloušťka od - do | Délka do | Šířka do | Z | ZE | ZF | AZ | AS | CB | CL | G | U |
DC01 | 0,50 - 3,00mm | 12000 mm | 2000 mm | x | x | x | x | |||||
DC03 | x | |||||||||||
DC04 | x | x | x | x | ||||||||
DC05 | x | x | ||||||||||
DD11 | x | x | x | |||||||||
DD12 | 0,50 - 3,00mm | 12000 mm | 2000 mm | x | x | x | ||||||
DD13 | x | x | x | x | ||||||||
DD14 | x | x | x | |||||||||
DX51D | x | x | x | x | ||||||||
DX52D | x | x | x | x | ||||||||
DX53D | 0,50 - 3,00mm | 12000 mm | 2000 mm | x | x | x | x | |||||
DX54D | x | x | x | x | ||||||||
DX55D | x | x | ||||||||||
DX56D | x | x | x | x | x | x | ||||||
DX57D | x | x | x |
Mikro-slitinové oceli s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena válcované za tepla s atestem 2.2 / 3.1B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 10 268 | Povrch | |||||||||||
Jakost | Tloušťka od - do | Délka do | Šířka do | Z | ZE | ZF | AZ | AS | CB | CL | G | U |
HC260LA | 0,50 - 3,00mm | 12000 mm | 1500 mm | x | ||||||||
HC300LA | x | |||||||||||
HC340LA | 2000 mm | x | ||||||||||
HC380LA | x | |||||||||||
HC420LA | 1500 mm | x |
Oceli s vyšší pevností válcované za tepla s atestem 2.2 / 3.1B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 10 268, DIN EN 10 346 | Povrch | |||||||||||
Jakost | Tloušťka od - do | Délka do | Šířka do | Z | ZE | ZF | AZ | AS | CB | CL | G | U |
HX160YD | 0,50 - 3,00mm | 12000 mm | 2000 mm | x | x | x | x | |||||
HX180 (BD/YD) | x | x | x | x | ||||||||
HX220 (BD/YD) | x | x | x | x | ||||||||
HX260 (BD/LAD/YD) | x | x | x | x | ||||||||
HX300 (BD/LAD/YD) | x | x | x | x | ||||||||
HX340 (BD/LAD) | x | x | x | x | ||||||||
HX380LAD | x | x | x | x | ||||||||
HX420LAD | x | x | x | x | ||||||||
HX460LAD | x | x | x | x |
Vícefázové oceli válcované za tepla s atestem 2.2 / 3.1B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 10 338, DIN EN 10 346 | Povrch | |||||||||||
Jakost | Tloušťka od - do | Délka do | Šířka do | Z | ZE | ZF | AZ | AS | CB | CL | G | U |
Dvoufázové oceli | ||||||||||||
HCT600X | 0,50 - 3,00 mm | 12000 mm | 2000 mm | x | ||||||||
Vícefázové oceli s vyšší pevností | ||||||||||||
HDT450F | 0,50 - 3,00 mm | 12000 mm | 2000 mm | x | x | x | ||||||
HDT560F | x | x | x | |||||||||
HDT580X | x | x | x |
Povrch:
- Z: žárově pozinkovaný
- ZE: elektrolyticky pozinkovaný
- ZF: galvanizovaný
- AZ: Aluzink (Galfan)
- AS: žárově pohliníkovaný
- CB: lakovaný s plastovou fólií
- CL: lakovaný
- G: mořený
- U: neošetřený (Standard)